平成12年(2000年)総務庁
総務庁
一-二 | 1月26日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三-六 | 1月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七 | 2月1日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
八-九 | 2月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇-一四 | 2月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五-一六 | 2月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一七-二二 | 2月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二三-二五 | 2月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二六-二九 | 2月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三〇-三二 | 2月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三三 | 2月29日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三四 | 3月7日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
三五-三八 | 3月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三九-四四 | 3月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四五-四六 | 3月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四七-五一 | 3月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五二-六一 | 3月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六二 | 3月21日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
六三-六八 | 3月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六九 | 4月10日 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
七〇-七三 | 4月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七四-七五 | 4月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七六-七九 | 4月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八〇-八三 | 4月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八四-八五 | 5月2日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八六 | 5月9日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
八七 | 5月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八八 | 5月26日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八九 | 6月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九〇 | 6月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九一 | 6月15日 | 小売物価統計調査規則第五条第二項の規定による調査地域等を定める件の一部を改正する件 |
九二 | 6月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九三 | 6月19日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
九四 | 7月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九五 | 7月5日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
九六 | 7月12日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
九七-一〇〇 | 7月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇一 | 7月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇二-一〇三 | 7月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇四 | 7月24日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一〇五 | 7月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇六-一一〇 | 8月2日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一一一-一一三 | 8月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一一四 | 8月10日 | 家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 |
一一五-一一六 | 8月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一一七-一一八 | 8月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一一九-一二一 | 8月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一二二 | 8月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一二三 | 8月23日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報ファイルを告示 |
一二四-一二六 | 8月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一二七 | 8月28日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一二八-一二九 | 9月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三〇-一三一 | 9月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三二 | 9月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三三 | 9月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三四-一三六 | 10月2日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三七-一三八 | 10月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一三九 | 10月4日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一四〇-一四二 | 10月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一四三 | 10月13日 | 平成十二年国勢調査の期間等の延長に関する件 |
一四四 | 10月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一四五 | 10月19日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一四六-一四七 | 10月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一四八 | 10月20日 | 平成十二年国勢調査の期間等の延長に関する件 |
一四九 | 10月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五〇 | 10月26日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五一-一五二 | 11月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五三 | 11月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五四-一五七 | 11月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一五八-一六〇 | 11月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一六一 | 11月28日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一六二 | 11月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一六三-一六五 | 12月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一六六 | 12月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一六七-一七二 | 12月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一七三 | 12月13日 | 国家行政組織法の規定に基づき平成十二年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
一七四-一七七 | 12月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一七八 | 12月20日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件等の一部を改正する件 |
一七九-一八二 | 12月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一八三 | 12月22日 | 平成十二年国勢調査の結果のうち市区町村要計表により算出した同年十月一日現在の全国の人口並びに都道府県別及び市区町村別の人口に関する件 |
一八四-一九〇 | 12月27日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一九一 | 12月28日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
総務庁・外務省
一 | 12月28日 | 我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件の一部を改正する件 |