平成3年(1991年)総務庁
総務庁
| 一 | 1月7日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
| 二 | 1月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三-四 | 1月11日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 五 | 1月17日 | 個人企業経済調査の平成三年度の調査地域を定めた件 |
| 六 | 1月19日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七-八 | 1月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 九 | 1月29日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 一〇 | 1月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 一一 | 2月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成二年九月二十一日から平成三年一月四日までの間に保有を開始した個人情報ファイルを告示 |
| 一二 | 2月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 一三 | 2月16日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 一四 | 2月18日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 一五 | 2月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 一六 | 3月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 一七 | 3月7日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 一八 | 3月8日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 一九 | 3月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二〇 | 3月12日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二一 | 3月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二二 | 4月2日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
| 二三 | 4月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二四-二五 | 4月6日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 二六 | 4月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二七 | 4月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 二八 | 4月19日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
| 二九 | 4月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三〇 | 5月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の`規定に基づき、行政機関が平成三年一月五日から四月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル及び平成三年四月一日までに前回公示された内容について変更のあった個人情報ファイルを告示 |
| 三一 | 5月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三二 | 5月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三三-三四 | 5月23日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 三五 | 5月29日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三六 | 5月30日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
| 三七 | 5月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三八 | 6月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 三九-四〇 | 6月14日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 四一 | 6月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 四二 | 6月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 四三-四四 | 6月27日 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
| 四五 | 6月27日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 四六 | 6月28日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の青森県等の市町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 四七 | 7月2日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 四八 | 7月9日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 四九-五〇 | 7月11日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 五一 | 7月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五二 | 7月19日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五三 | 7月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五四 | 7月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五五 | 7月30日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の宮城県等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 五六 | 8月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成三年四月二日から七月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル及び既に公示された内容について平成三年七月一日までに変更のあった個人情報ファイルを告示 |
| 五七 | 8月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五八 | 8月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 五九 | 8月23日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 六〇 | 8月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 六一 | 8月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 六二 | 8月30日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の北海道等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 六三 | 8月30日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 六四 | 9月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 六五 | 9月11日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 六六 | 9月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 六七 | 9月12日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 六八 | 9月18日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 六九 | 9月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七〇 | 9月20日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の秋田県等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 七一 | 9月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七二 | 10月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七三 | 10月4日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の岩手県等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 七四 | 10月5日 | 家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 |
| 七五 | 10月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七六 | 10月19日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 七七 | 10月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 七八 | 10月25日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 七九 | 10月30日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の茨城県等の市町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 八〇 | 11月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成三年七月二日から十月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル、既に公示された内容について平成三年十月一日までに変更のあった個人情報ファイル及び平成三年十月一日までに保有をやめた個人情報ファイルを告示 |
| 八一 | 11月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 八二 | 11月8日 | 国家行政組織法の規定に基づき平成三年十月一日現在の国の行政機関の組織を告示 |
| 八三 | 11月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 八四 | 11月19日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 八五-八六 | 11月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 八七 | 11月21日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 八八 | 11月22日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 八九 | 11月29日 | 平成二年国勢調査の結果、平成二年十月一日現在の東京都等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
| 九〇-九一 | 11月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 九二 | 12月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 九三 | 12月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 九四 | 12月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
| 九五-九六 | 12月17日 | 指定統計調査結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
| 九七 | 12月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
総務庁・外務省
| 一 | 11月1日 | 我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件 |